OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO GIUSEPPE S. VAIANA

Dati meteorologici per il 1995




Dati termometrici (in °C) e pluviometrici

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
STAZIONE DI PALAZZO DEI NORMANNI

Legenda:

Max, Min e Med = massima, minima e media mensile
esc            = escursione (max-min)
AMax e Amin    = massima e minima assoluta
data           = data in cui e' stata raggiunta AMax e AMin
U              = umidita' relativa (in %)
mm             = mm di pioggia caduti
GP             = giorni piovosi
Max            = mm di pioggia caduti in un sol giorno (data=data del giorno)

---------------------------------------------------------------------------------
            |       Dati termometrici (in C)          |   |  Dati pluviometrici
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Mese        |  Max  Min  Med  esc AMax data AMin data | U |  mm    GP  Max  data
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Dicembre '94| 17,5 11,3 14,42 6,2 22,2    5  8,5   23 | 73|  62,9  13  14,8  20
Gennaio  '95| 14,6  8,6 11,57 6,0 23,2   26  3,8    4 | 66| 154,0  13  38,4   8
Febbraio  " | 17,8 10,3 14,01 7,5 25,5   26  7,5   21 | 70|  10,0   3   7,6  15
            |                                         |   |
Marzo     " | 16,6  9,6 13,10 7,0 26,0    1  5,9   31 | 61|  42,7  14  12,4  13
Aprile    " | 18,6 11,5 15,05 7,1 27,5   22  6,0    1 | 63|  31,4   6  20,2  15
Maggio    " | 22,8 14,9 18,85 7,9 30,5   11 11,0    5 | 61|  18,1   5   8,4  22
            |                                         |   |
Giugno    " | 25,9 19,4 22,64 6,5 32,2   26 16,0    3 | 69|   9,0   3   7,0   9
Luglio    " | 28,8 22,8 25,79 6,0 32,5   27 19,5    7 | 70|   -     -   -     -
Agosto    " | 29,9 23,1 26,51 6,8 33,5   13 20,4   30 | 66|  45,2   7  27,4  19
            |                                         |   |
Settembre " | 27,4 20,6 24,00 6,8 33,4    4 16,2   25 | 67|  64,9  10  27,2  23
Ottobre   " | 22,8 16,8 19,80 6,0 25,5   30 14,9   27 | 69|   8,2   2   6,8  31
Novembre  " | 18,6 12,6 15,57 6,0 26,5   17  5,5    6 | 65| 111,8  15  20,3   8
---------------------------------------------------------------------------------



Pressione atmosferica (in mm e ridotta a 0 °C)
e frequenza delle direzioni del vento (in percentuale)

            |      Pressione atmosferica        | Frequenza e direz. del vento
            |  (in mm e ridotta a 0 °C)         |        (in percentuale)
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Mese        | Media  Max  data   Min  data  esc.| N  NE  E  SE   S  SW  W  NW
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Dicembre '94| 761,0 769,2   3   749,5  22   19,7| -  19  -   3   -  61  -  16
Gennaio  '95| 758,0 766,2  17   748,8  12   17,4| -  23  -   -   -  48  -  29
Febbraio  " | 759,9 767,5  22   747,5  26   20,0| -  50  -   4   -  21  -  25
            |                                   |
Marzo     " | 756,2 766,3  23   748,4  29   17,9| -  29  -   3   -  36  -  32
Aprile    " | 756,1 764,6   1   749,9  16   14,7| -  63  -   3   -  14  -  20
Maggio    " | 756,7 762,1   4   745,0  12   17,1| -  58  -   7   -  14  -  21
            |                                   |
Giugno    " | 753,6 759,2  20   748,4  23   10,8| -  87  -   -   -   3  3   7
Luglio    " | 753,5 756,1   9   749,1  30    7,0| -  94  -   3   -   3  -   -
Agosto    " | 752,7 755,9  11   750,0  28    5,9| -  48  -   -   -  16  -  36
            |                                   |
Settembre " | 753,8 757,5  26   748,3   5    9,2| -  50  -   -   -  32  -  18
Ottobre   " | 759,7 762,7   2   756,8  21    5,9| -  35 10   -   -  52  -   3
Novembre  " | 756,1 766,2  22   743,8   3   22,4| -  10  -   7   -  43  -  40
------------------------------------------------------------------------------






Grafici della temperatura, umidita', precipitazioni e pressione

Periodo Dicembre 1994 - Novembre 1995

Temperatura Umidita'

Precipitazioni Pressione