OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO GIUSEPPE S. VAIANA

Dati meteorologici per il 1996



Dati termometrici (in °C) e pluviometrici

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
STAZIONE DI PALAZZO DEI NORMANNI

Legenda:

Max, Min e Med = massima, minima e media mensile
esc            = escursione (max-min)
AMax e Amin    = massima e minima assoluta 
data           = data in cui e' stata raggiunta AMax e AMin
U              = umidita' relativa (in %)
mm             = mm di pioggia caduti
GP             = giorni piovosi
Max            = mm di pioggia caduti in un sol giorno (data=data del giorno)

---------------------------------------------------------------------------------
            |       Dati termometrici (in C)          |   |  Dati pluviometrici
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Mese        |  Max  Min  Med  esc AMax data AMin data | U |  mm    GP  Max  data
------------|-----------------------------------------|---|----------------------
Dicembre '95| 17,8 12,5 15,12 5,3 22,6   26  9,0    8 | 73|  81,6  13  47,5   1
Gennaio  '96| 16,1 10,5 13,30 5,6 19,0   11  5,3   20 | 70|  80,2  12  33,8  30
Febbraio  " | 14,8  8,3 11,51 6,5 19,0    3  4,3   22 | 72| 113,1  19  27,0   7
            |                                         |   |
Marzo     " | 16,1  8,9 12,50 7,2 22,1   30  3,8    7 | 73| 102,3  18  34,2   2
Aprile    " | 19,3 11,9 15,60 7,4 25,8   24  6,3    4 | 60|  39,3   9  16,3  30
Maggio    " | 21,8 15,2 18,49 6,6 30,9   19 12,6   16 | 67|  38,8   4  19,8  10
            |                                         |   |
Giugno    " | 25,8 18,8 22,28 7,0 33,0   22 16,6    4 | 65|  29,1   4  17,2   5
Luglio    " | 28,9 21,0 24,91 7,9 35,2    3 17,5   11 | 60|   2,2   1   2,2  31
Agosto    " | 30,3 22,5 26,36 7,8 38,4   15 18,3   22 | 66|  21,6   3  16,2  29
            |                                         |   | 
Settembre " | 26,4 18,6 22,49 7,8 35,1   12 15,5    9 | 63|  59,1   9  27,8  26
Ottobre   " | 22,3 14,8 18,58 7,5 32,3   14 10,8   28 | 77| 166,9   9  57,1   5
Novembre  " | 21,1 14,2 17,64 6,8 29,4   14  9,2   27 | 61|  44,3  11  11,9  30
            |                                         |   |
Inverno   " | 16,2 10,4 13,30 5,8 22,6 26/12 4,3 22/2 | 72| 274,9  44  47,5 30/1
            |                                         |   |
Primavera " | 19,1 12,0 15,55 7,1 30,9 19/5  3,8  7/3 | 67| 180,4  31  34,2  2/3
            |                                         |   |
Estate    " | 28,3 20,8 24,55 7,5 38,4 15/8 16,6  4/6 | 64|  52,9   8  17,2  5/6
            |                                         |   |
Autunno   " | 23,3 15,9 19,60 7,3 35,1 12/9  9,2 27/11| 67| 270,3  29  57,1 5/10
            |                                         |   |
Anno      " | 21,7 14,8 18,25 6,9 38,4 15/8  3,8  7/3 | 67| 778,5 112  57,1 5/10
---------------------------------------------------------------------------------




Pressione atmosferica (in mm e ridotta a 0 °C)
e frequenza delle direzioni del vento (in percentuale)

            |      Pressione atmosferica        | Frequenza e direz. del vento
            |  (in mm e ridotta a 0 °C)         |        (in percentuale)
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Mese        | Media  Max  data   Min  data  esc.| N  NE  E  SE   S  SW  W  NW
------------|-----------------------------------|-----------------------------
Dicembre '95| 755,4 767,9   1   746,4  31   21,5| -   3  -  10   -  61  -  26
Gennaio  '96| 753,5 763,3  17   748,0   1   15,3| -  10  -  29   -  42  -  19
Febbraio  " | 752,7 759,5  25   739,4   8   20,1| -   7  -  14   -  62  -  17
            |                                   | 
Marzo     " | 753,4 760,9  24   744,3  15   16,6| -  23  -  29   -  26  -  22
Aprile    " | 754,2 759,9  22   743,8  30   16,1| -  43  -  14   -  13  -  30
Maggio    " | 754,2 760,8  22   745,4  11   15,4| -  42  -   3   -  39  -  16
            |                                   |
Giugno    " | 756,2 759,8  28   750,6  22    9,2| -  70  -   -   -  17  -  13
Luglio    " | 754,8 758,5  24   750,3   7    8,2| -  81  -   6   -   -  -  13
Agosto    " | 752,9 756,8   3   749,6  15    7,2| -  71  -  10   -   3  -  16
            |                                   |
Settembre " | 752,5 760,6  29   744,8  12   15,8| -  10  -  14   -  36  -  40
Ottobre   " | 755,2 763,2  27   746,1  15   17,1| -   6  -   3   -  68  -  23
Novembre  " | 756,8 764,3   9   750,2  18   14,1| -   3  -   3   -  74  -  20
            |                                   |
Invemo    " | 753,9 767,9  1/12 739,4  8/2  28,5| -   6  -  18   -  55  1  20
Primavera " | 753,9 760,9 24/3  743,8 30/4  17,1| -  36  -  15   -  26  -  23
Estate    " | 754,6 759,8 28/6  749,6 15/8  10,2| -  74  -   5   -   7  -  14
Autunno   " | 754,8 764,3  9/11 744,8 12/9  19,5| -   6  -   7   -  59  -  28
            |                                   |
Anno      " | 754,3 767,9  1/12 739,4  8/2  28,5| -  31  -  11   -  37  -  21
------------------------------------------------------------------------------




Grafici della temperatura, umidita', precipitazioni e pressione

Periodo Dicembre 1995 - Novembre 1996

Temperatura Umidita'

Precipitazioni Pressione