next up previous contents
Next: Dati giornalieri Up: paper Previous: Tabelle stagionali   Indice

Tabelle mensili



Tabella C.1: Valori di precipitazione nel mese di Gennaio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. La prima colonna indica l'anno, la seconda il numero di giorni con misure disponibili, un asterisco indica che per l'anno in questione abbiamo usato solo i ristretti mensili. La terza colonna riporta la quantità di pioggia misurata, la quarta il numero di giorni di pioggia, la quinta e la sesta il numero di giorni con più di 5 e di 10 mm di pioggia misurata, e infine la settima colonna riporta l'intensità della pioggia, cioè il rapporto fra la quantità di pioggia misurata e il numero di giorni di pioggia.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   ( > 5mm) ( > 10mm) [mm/giorno]
1797 31 35.77 10 3 0 3.58
1798 31 65.37 13 4 2 5.03
1799 ... ... ... ... ... ...
1800 ... ... ... ... ... ...
1801 ... ... ... ... ... ...
1802 31 72.49 13 5 2 5.58
1803 ... ... ... ... ... ...
1804 ... ... ... ... ... ...
1805 ... ... ... ... ... ...
1806 * 103.38 ... ... ... ...
1807 * 119.63 ... ... ... ...
1808 * 108.46 ... ... ... ...
1809 * 16.76 ... ... ... ...
1810 * 14.22 ... ... ... ...
1811 * 55.56 11 4 1 5.05
1812 31 72.50 9 6 2 8.06
1813 * 58.93 ... ... ... ...
1814 * 81.53 ... ... ... ...
1815 * 67.06 ... ... ... ...
1816 * 125.22 ... ... ... ...
1817 * 76.45 ... ... ... ...
1818 * 28.45 ... ... ... ...
1819 * 33.27 ... ... ... ...
1820 * 69.34 ... ... ... ...
1821 * 86.11 ... ... ... ...
1822 31 73.99 13 5 3 5.69
1823 * 96.01 ... ... ... ...
1824 31 106.38 11 6 3 9.67
1825 31 108.28 13 8 5 8.33
1826 31 111.13 16 8 3 6.95
1827 31 72.36 14 3 3 5.17
1828 31 8.48 3 0 0 2.83



Tabella C.1: Valori di precipitazione nel mese di Gennaio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   ( > 5mm) ( > 10mm) [mm/giorno]
1829 31 109.88 9 7 4 12.21
1830 31 101.96 13 6 4 7.84
1831 31 81.36 11 7 2 7.40
1832 31 40.82 10 2 1 4.08
1833 31 92.23 14 5 3 6.59
1834 31 25.96 6 2 0 4.33
1835 31 46.51 11 4 2 4.23
1836 31 40.46 7 3 1 5.78
1837 31 10.92 4 1 0 2.73
1838 31 16.66 8 1 0 2.08
1839 31 63.58 10 4 3 6.36
1840 * 94.23 ... ... ... ...
1841 * 89.41 ... ... ... ...
1842 * 152.15 ... ... ... ...
1843 * 86.61 ... ... ... ...
1844 * 97.79 ... ... ... ...
1845 * 100.08 ... ... ... ...
1846 * 92.96 ... ... ... ...
1847 * 58.93 ... ... ... ...
1848 ... ... ... ... ... ...
1849 31 71.63 8 5 3 8.95
1850 31 105.94 18 10 5 5.89
1851 * 40.39 ... ... ... ...
1852 * 16.26 ... ... ... ...
1853 31 36.57 13 3 0 2.81
1854 31 85.53 18 4 3 4.75
1855 31 32.44 12 2 1 2.70
1856 31 40.10 9 4 1 4.46
1857 31 147.66 13 9 6 11.36
1858 31 15.21 3 1 0 5.07
1859 31 64.90 8 4 1 8.11
1860 31 0.00 0 0 0 0
1861 31 59.82 8 4 2 7.48
1862 31 52.83 7 3 2 7.55
1863 31 69.72 6 5 3 11.62
1864 31 40.77 10 4 1 4.08
1865 31 49.99 9 5 1 5.55
1866 31 7.90 7 0 0 1.13



Tabella C.1: Valori di precipitazione nel mese di Gennaio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   ( > 5mm) ( > 10mm) [mm/giorno]
1867 31 26.79 10 1 0 2.68
1868 31 138.59 23 8 5 6.03
1869 31 87.50 18 5 2 4.86
1870 31 76.42 21 7 1 3.64
1871 31 175.55 21 14 8 8.36
1872 31 134.58 19 6 4 7.08
1873 31 27.43 10 1 0 2.74
1874 31 146.01 16 5 3 9.13
1875 31 37.52 12 2 1 3.13
1876 31 51.00 11 3 3 4.64
1877 31 73.55 17 6 1 4.33
1878 31 101.27 20 6 2 5.06
1879 31 134.35 17 7 4 7.90
1880 31 73.86 19 7 2 3.89
1881 31 47.37 14 5 0 3.38
1882 31 16.11 7 1 0 2.30
1883 31 100.71 17 8 2 5.92
1884 31 19.31 13 1 0 1.49
1885 31 94.14 21 8 3 4.48
1886 31 139.17 17 11 3 8.19
1887 31 72.63 19 5 2 3.82
1888 31 72.22 18 6 2 4.01
1889 31 100.55 20 9 2 5.03
1890 31 29.97 9 3 0 3.33
1891 31 86.32 18 6 3 4.80
1892 31 49.68 13 3 1 3.82
1893 31 196.22 23 12 8 8.53
1894 31 85.77 19 6 2 4.51
1895 31 131.93 19 12 4 6.94
1896 31 82.54 16 6 3 5.16
1897 31 49.77 19 4 0 2.62
1898 31 11.69 6 0 0 1.95
1899 31 27.75 10 2 1 2.78
1900 31 105.22 18 6 3 5.85
1901 31 62.53 12 5 4 5.21
1902 31 54.67 7 5 2 7.81



Tabella C.1: Valori di precipitazione nel mese di Gennaio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   ( > 5mm) ( > 10mm) [mm/giorno]
1903 31 23.38 9 1 0 2.60
1904 31 91.25 16 8 3 5.70
1905 31 57.16 14 4 2 4.08
1906 31 87.01 14 4 4 6.22
1907 31 119.85 17 7 5 7.05
1908 31 33.28 9 2 1 3.70
1909 31 68.14 16 6 1 4.26
1910 31 83.07 10 4 3 8.31
1911 31 124.09 17 9 6 7.30
1912 31 46.10 9 3 2 5.12
1913 28 30.50 8 2 1 3.81
1914 31 131.50 20 6 2 6.58
1915 31 131.40 15 9 4 8.76
1916 31 33.60 4 2 2 8.40
1917 31 83.10 15 8 3 5.54
1918 31 6.90 5 0 0 1.38
1919 31 92.60 13 8 2 7.12
1920 31 17.90 7 2 0 2.56
1921 31 30.10 8 2 1 3.76
1922 31 101.70 13 8 3 7.82
1923 31 71.30 16 6 2 4.46
1924 31 116.90 12 7 5 9.74
1925 31 36.30 6 2 2 6.05
1926 31 23.30 3 3 0 7.77
1927 31 83.70 7 6 4 11.96
1928 31 107.00 13 8 5 8.23
1929 27 60.80 11 6 2 5.53
1930 31 48.30 10 6 1 4.83
1931 30 121.00 15 5 3 8.07
1932 31 32.70 3 3 1 10.90
1933 31 141.10 14 9 5 10.08
1934 31 103.20 19 8 3 5.43
1935 31 138.8 24 13 5 5.78
1936 31 24.00 9 2 0 2.67
1937 31 57.50 9 4 1 6.39
1938 31 140.70 18 9 4 7.82
1939 31 82.30 12 4 3 6.86
1940 31 142.10 17 8 5 8.36



Tabella C.1: Valori di precipitazione nel mese di Gennaio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1941 31 26.50 15 0 0 1.77
1942 31 114.50 22 13 2 5.20
1943 31 52.10 12 3 1 4.34
1944 31 52.40 6 3 2 8.73
1945 31 133.50 20 10 6 6.68
1946 31 126.90 14 6 5 9.06
1947 31 131.40 18 10 4 7.30
1948 31 60.40 12 6 1 5.03
1949 31 72.60 11 5 3 6.60
1950 31 63.40 10 6 3 6.34
1951 31 79.90 13 7 3 6.15
1952 31 98.00 9 4 2 10.89
1953 24 36.10 10 3 0 3.61
1954 25 103.50 14 7 3 7.39
1955 28 80.20 12 7 3 6.68
1956 31 49.40 13 3 1 3.80
1957 31 72.60 17 6 1 4.27
1958 31 64.00 14 2 2 4.57
1959 31 34.40 14 1 0 2.46
1960 31 59.30 12 5 2 4.94
1961 31 88.30 18 5 3 4.91
1962 31 71.90 14 5 3 5.14
1963 31 63.50 16 5 2 3.97
1964 31 82.00 12 6 2 6.83
1965 31 92.60 18 5 3 5.14
1966 31 36.20 14 3 1 2.59
1967 31 31.40 9 2 0 3.49
1968 31 88.80 17 7 2 5.22
1969 31 36.50 10 3 0 3.65
1970 31 46.80 14 2 1 3.34
1971 31 39.00 15 1 1 2.60
1972 31 39.00 20 1 0 1.95
1973 31 73.10 19 5 2 3.85
1974 31 14.80 7 1 1 2.11
1975 31 12.70 6 1 0 2.12
1976 31 74.70 11 4 1 6.79
1977 31 17.30 10 1 0 1.73
1978 31 83.60 18 7 3 4.64



Tabella C.1: Valori di precipitazione nel mese di Gennaio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1979 31 57.30 16 5 1 3.58
1980 31 24.90 13 2 0 1.92
1981 31 105.40 16 8 2 6.59
1982 31 62.80 10 4 3 6.28
1983 31 8.30 5 0 0 1.66
1984 31 41.80 13 4 0 3.22
1985 31 116.60 15 6 3 7.77
1986 31 56.40 17 4 0 3.32
1987 31 62.6 11 5 2 5.69
1988 31 91.30 11 7 2 8.30
1989 31 14.00 3 2 0 4.67
1990 31 91.60 8 4 2 11.45
1991 31 46.00 10 2 1 4.60
1992 31 32.90 6 2 2 5.48
1993 31 21.60 7 2 0 3.09
1994 31 54.50 12 6 1 4.54
1995 31 165.6 18 6 5 9.20
1996 31 80.20 12 4 2 6.68
1997 31 65.90 8 3 2 8.24
1998 31 63.30 14 4 1 4.52
1999 31 61.10 8 5 2 7.64




Tabella C.2: Valori di precipitazione nel mese di Febbraio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. La prima colonna indica l'anno, la seconda il numero di giorni con misure disponibili, un asterisco indica che per l'anno in questione abbiamo usato solo i ristretti mensili. La terza colonna riporta la quantità di pioggia misurata, la quarta il numero di giorni di pioggia, la quinta e la sesta il numero di giorni con più di 5 e di 10 mm di pioggia misurata, e infine la settima colonna riporta l'intensità della pioggia, cioè il rapporto fra la quantità di pioggia misurata e il numero di giorni di pioggia.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1797 28 51.06 8 4 1 6.38
1798 28 21.57 5 2 0 4.31
1799 ... ... ... ... ... ...
1800 ... ... ... ... ... ...
1801 ... ... ... ... ... ...
1802 28 81.05 12 7 3 6.75
1803 ... ... ... ... ... ...
1804 ... ... ... ... ... ...
1805 ... ... ... ... ... ...
1806 * 8.64 ... ... ... ...
1807 * 45.47 ... ... ... ...
1808 * 125.98 ... ... ... ...
1809 * 19.05 ... ... ... ...
1810 * 70.61 ... ... ... ...
1811 28 46.03 3 2 2 15.34
1812 29 56.80 9 4 2 6.31
1813 * 29.46 ... ... ... ...
1814 * 128.02 ... ... ... ...
1815 * 49.78 ... ... ... ...
1816 * 57.91 ... ... ... ...
1817 * 42.16 ... ... ... ...
1818 * 20.57 ... ... ... ...
1819 * 62.99 ... ... ... ...
1820 * 87.38 ... ... ... ...
1821 * 42.42 ... ... ... ...
1822 28 14.83 5 0 0 2.97
1823 * 56.64 ... ... ... ...
1824 29 34.57 6 3 1 5.76
1825 28 34.37 5 3 1 6.87
1826 28 25.20 10 2 0 2.52
1827 28 48.69 8 3 3 6.09
1828 29 105.99 15 8 3 7.07



Tabella C.2: Valori di precipitazione nel mese di Febbraio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1829 28 160.55 10 6 4 16.06
1830 28 39.01 7 4 1 5.57
1831 28 70.21 8 4 3 8.78
1832 29 45.80 12 4 0 3.82
1833 28 95.17 10 4 3 9.52
1834 28 70.87 13 5 2 5.45
1835 28 84.96 12 3 3 7.08
1836 29 71.78 14 6 3 5.13
1837 28 58.17 8 4 2 7.27
1838 28 67.89 12 4 2 5.66
1839 * 66.80 ... ... ... ...
1840 * 81.28 ... ... ... ...
1841 * 70.36 ... ... ... ...
1842 * 68.33 ... ... ... ...
1843 * 95.76 ... ... ... ...
1844 * 49.53 ... ... ... ...
1845 * 109.47 ... ... ... ...
1846 * 46.74 ... ... ... ...
1847 * 59.18 ... ... ... ...
1848 ... ... ... ... ... ...
1849 * 32.00 ... ... ... ...
1850 28 47.05 7 4 1 6.72
1851 ... ... ... ... ... ...
1852 * 68.33 ... ... ... ...
1853 28 165.89 22 12 4 7.54
1854 28 107.08 16 8 2 6.69
1855 28 37.84 7 2 2 5.41
1856 29 106.93 8 6 5 13.37
1857 28 23.30 3 1 1 7.77
1858 28 158.84 4 4 3 39.71
1859 28 93.28 8 5 4 11.66
1860 29 99.31 1 1 1 99.31
1861 28 23.11 6 1 1 3.85
1862 27 23.62 6 2 1 3.94
1863 28 52.13 8 3 2 6.52
1864 29 66.48 12 4 1 5.54
1865 28 155.60 22 9 6 7.07
1866 28 10.80 6 1 0 1.80



Tabella C.2: Valori di precipitazione nel mese di Febbraio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1867 28 7.11 4 0 0 1.78
1868 29 14.33 8 1 0 1.79
1869 28 9.53 7 0 0 1.36
1870 28 37.89 12 3 0 3.16
1871 28 29.41 8 3 0 3.68
1872 29 10.78 11 0 0 0.98
1873 28 171.24 14 6 6 12.23
1874 28 59.18 18 5 0 3.29
1875 28 114.94 15 6 5 7.66
1876 29 23.60 12 2 1 1.97
1877 28 58.57 12 5 3 4.88
1878 28 27.97 14 1 0 2
1879 28 32.94 10 3 1 3.29
1880 29 56.95 10 3 3 5.70
1881 28 78.05 17 7 2 4.59
1882 28 16.26 7 2 0 2.32
1883 28 59.40 13 4 1 4.57
1884 29 19.82 5 1 1 3.96
1885 28 39.36 11 3 2 3.58
1886 28 30.11 15 1 0 2.01
1887 28 86.48 16 5 3 5.41
1888 29 60.27 17 3 2 3.55
1889 28 62.34 21 4 0 2.97
1890 28 119.12 19 5 3 6.27
1891 28 91.49 16 6 3 5.72
1892 29 61.72 15 4 2 4.11
1893 28 13.21 9 0 0 1.47
1894 28 70.55 9 4 2 7.84
1895 28 42.91 13 3 0 3.30
1896 29 49.72 10 1 1 4.97
1897 28 51.32 7 4 2 7.33
1898 28 76.13 17 8 2 4.48
1899 28 59.56 9 4 2 6.62
1900 28 68.43 14 6 2 4.89
1901 28 78.31 14 5 2 5.59
1902 28 53.99 11 4 1 4.91



Tabella C.2: Valori di precipitazione nel mese di Febbraio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1903 28 38.56 9 3 1 4.28
1904 29 39.29 13 2 0 3.02
1905 28 60.01 15 3 1 4
1906 28 126.05 21 9 3 6
1907 28 104.90 17 6 2 6.17
1908 29 26.73 11 2 0 2.43
1909 28 96.96 18 6 2 5.39
1910 28 100.04 16 7 4 6.25
1911 27 39.08 6 3 1 6.51
1912 29 47.80 5 3 2 9.56
1913 28 91.30 11 7 3 8.30
1914 28 24.70 4 2 1 6.18
1915 28 41.80 11 2 0 3.80
1916 29 27.20 10 2 0 2.72
1917 26 65.40 10 4 1 6.54
1918 28 33.90 11 4 0 3.08
1919 28 45.90 8 3 1 5.74
1920 29 20.80 7 2 0 2.97
1921 28 30.50 9 1 1 3.39
1922 28 96.00 12 8 3 8
1923 28 55.70 13 3 1 4.28
1924 29 84.70 11 7 3 7.70
1925 28 70.90 7 6 3 10.13
1926 28 14.20 2 1 1 7.10
1927 28 17.80 3 2 0 5.93
1928 29 57.00 8 4 2 7.13
1929 28 160.80 12 9 5 13.40
1930 28 130.30 16 4 3 8.14
1931 28 236.50 20 13 5 11.83
1932 29 104.50 16 5 4 6.53
1933 28 126.50 10 7 4 12.65
1934 28 46.90 11 3 1 4.26
1935 28 55.80 11 3 1 5.07
1936 29 96.60 13 6 4 7.43
1937 28 80.40 10 6 4 8.04
1938 28 70.30 12 4 2 5.86
1939 28 89.70 10 6 3 8.97
1940 29 25.40 11 2 1 2.31



Tabella C.2: Valori di precipitazione nel mese di Febbraio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1941 28 54.30 13 3 2 4.18
1942 28 155.70 21 9 6 7.41
1943 28 27.40 7 2 1 3.91
1944 29 105.00 18 11 2 5.83
1945 28 17.00 4 1 0 4.25
1946 28 35.00 7 3 1 5
1947 28 39.00 13 2 1 3
1948 29 42.00 10 2 2 4.20
1949 28 56.20 7 2 1 8.03
1950 28 52.60 9 4 1 5.84
1951 27 52.70 8 3 2 6.59
1952 29 68.70 19 5 1 3.62
1953 28 34.00 12 1 0 2.83
1954 28 101.40 19 7 3 5.34
1955 28 19.00 7 2 0 2.71
1956 29 114.70 24 9 2 4.78
1957 28 0.00 0 0 0 ...
1958 28 60.50 9 2 1 6.72
1959 28 3.30 4 0 0 0.83
1960 29 21.60 9 2 0 2.40
1961 28 9.60 5 1 0 1.92
1962 28 35.90 11 2 0 3.26
1963 28 51.30 21 2 1 2.44
1964 29 74.50 13 5 3 5.73
1965 28 73.60 19 6 1 3.87
1966 28 21.50 9 1 0 2.39
1967 28 68.40 9 6 3 7.60
1968 29 16.00 5 1 0 3.20
1969 28 55.80 17 3 2 3.28
1970 28 25.90 11 1 0 2.35
1971 28 97.80 18 9 3 5.43
1972 29 64.50 13 5 2 4.96
1973 28 55.10 17 4 1 3.24
1974 28 79.90 14 4 2 5.71
1975 28 44.50 12 3 1 3.71
1976 29 60.40 15 3 2 4.03
1977 28 7.50 5 1 0 1.50
1978 29 74.00 16 4 1 4.63



Tabella C.2: Valori di precipitazione nel mese di Febbraio rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1979 28 69.40 18 5 1 3.86
1980 29 45.20 12 5 1 3.77
1981 28 55.90 14 5 1 3.99
1982 28 41.80 15 2 1 2.79
1983 28 31.10 9 2 0 3.46
1984 29 52.30 15 4 0 3.49
1985 28 32.00 6 3 0 5.33
1986 28 67.50 17 5 1 3.97
1987 28 81.80 13 3 2 6.29
1988 29 36.00 11 2 0 3.27
1989 28 21.00 7 1 0 3.00
1990 28 4.60 2 0 0 2.30
1991 28 110.50 7 3 3 15.79
1992 29 7.00 4 0 0 1.75
1993 28 42.80 13 3 0 3.29
1994 28 106.30 11 6 5 9.66
1995 28 10.00 3 1 0 3.33
1996 29 113.10 19 8 2 5.95
1997 28 13.20 4 1 0 3.30
1998 28 17.50 8 1 0 2.19
1999 28 51.80 13 2 2 3.98




Tabella C.3: Valori di precipitazione nel mese di Marzo rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. La prima colonna indica l'anno, la seconda il numero di giorni con misure disponibili, un asterisco indica che per l'anno in questione abbiamo usato solo i ristretti mensili. La terza colonna riporta la quantità di pioggia misurata, la quarta il numero di giorni di pioggia, la quinta e la sesta il numero di giorni con più di 5 e di 10 mm di pioggia misurata, e infine la settima colonna riporta l'intensità della pioggia, cioè il rapporto fra la quantità di pioggia misurata e il numero di giorni di pioggia.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1797 31 31.11 12 1 0 2.59
1798 31 38.75 8 3 1 4.84
1799 ... ... ... ... ... ...
1800 ... ... ... ... ... ...
1801 ... ... ... ... ... ...
1802 31 32.46 8 3 1 4.06
1803 ... ... ... ... ... ...
1804 ... ... ... ... ... ...
1805 ... ... ... ... ... ...
1806 * 139.19 ... ... ... ...
1807 * 172.47 ... ... ... ...
1808 * 105.16 ... ... ... ...
1809 * 40.13 ... ... ... ...
1810 * 27.69 ... ... ... ...
1811 31 12.70 4 1 0 3.18
1812 31 105.3 13 8 2 8.10
1813 * 87.12 ... ... ... ...
1814 * 120.40 ... ... ... ...
1815 * 9.14 ... ... ... ...
1816 * 91.69 ... ... ... ...
1817 * 58.67 ... ... ... ...
1818 * 39.88 ... ... ... ...
1819 * 19.05 ... ... ... ...
1820 * 152.91 ... ... ... ...
1821 * 73.91 ... ... ... ...
1822 31 3.89 1 0 0 3.89
1823 31 121.21 14 8 4 8.66
1824 31 130.91 14 10 6 9.35
1825 31 81.86 13 5 2 6.30
1826 31 56.59 7 4 3 8.08
1827 31 36.50 5 2 2 7.30
1828 31 53.80 6 2 2 8.97



Tabella C.3: Valori di precipitazione nel mese di Marzo rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1829 31 12.34 4 1 0 3.09
1830 31 1.93 1 0 0 1.93
1831 31 37.77 5 3 1 7.55
1832 31 87.20 13 6 4 6.71
1833 31 39.88 10 3 0 3.99
1834 31 23.01 6 2 0 3.84
1835 31 119.84 12 10 6 9.99
1836 31 34.54 5 2 1 6.91
1837 31 105.97 9 6 3 11.77
1838 31 156.06 13 7 7 12
1839 * 92.20 ... ... ... ...
1840 * 152.15 ... ... ... ...
1841 * 31.75 ... ... ... ...
1842 * 71.37 ... ... ... ...
1843 * 87.88 ... ... ... ...
1844 * 52.32 ... ... ... ...
1845 * 29.97 ... ... ... ...
1846 * 31.24 ... ... ... ...
1847 * 52.58 ... ... ... ...
1848 * ... ... ... ... ...
1849 * 37.08 ... ... ... ...
1850 18* 66.04 4 3 1 6.76
1851 * 154.43 ... ... ... ...
1852 * 81.28 ... ... ... ...
1853 31 102.75 21 6 3 4.89
1854 31 31.81 9 3 0 3.53
1855 31 61.56 11 4 2 5.60
1856 31 67.40 9 5 4 7.49
1857 31 91.98 8 6 3 11.50
1858 31 44.13 3 2 2 14.71
1859 31 72.07 5 3 2 14.41
1860 31 60.58 1 1 1 60.58
1861 31 98.31 13 6 3 7.56
1862 31 25.08 10 1 0 2.51
1863 31 119.06 10 6 2 11.91
1864 31 61.91 12 3 2 5.16
1865 31 85.20 22 6 2 3.87
1866 31 35.97 16 2 0 2.25



Tabella C.3: Valori di precipitazione nel mese di Marzo rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1867 31 43.98 15 3 2 2.93
1868 31 93.24 18 6 3 5.18
1869 31 135.89 24 10 5 5.66
1870 31 84.10 16 3 3 5.26
1871 31 15.29 8 1 0 1.91
1872 31 25.37 11 2 0 2.31
1873 31 60.75 10 2 2 6.08
1874 31 35.67 16 1 0 2.23
1875 31 122.20 21 9 3 5.82
1876 31 15.87 10 1 0 1.59
1877 31 109.53 17 6 5 6.44
1878 31 26.99 14 0 0 1.93
1879 31 39.85 11 2 1 3.62
1880 31 11.35 3 1 0 3.78
1881 31 31.36 7 3 0 4.48
1882 31 81.93 12 6 3 6.83
1883 31 124.10 21 6 3 5.91
1884 31 36.12 13 2 0 2.78
1885 31 26.54 12 1 0 2.21
1886 31 55.37 10 4 2 5.54
1887 31 21.59 10 1 0 2.16
1888 31 12.90 8 0 0 1.61
1889 31 118.47 17 7 5 6.97
1890 31 87.14 18 9 1 4.84
1891 31 16.76 8 0 0 2.09
1892 31 31.13 18 0 0 1.73
1893 31 17.22 10 1 0 1.72
1894 31 50.68 17 3 2 2.98
1895 31 42.88 11 2 2 3.90
1896 31 43.04 7 5 1 6.15
1897 31 72.55 13 5 3 5.58
1898 31 60.63 18 3 2 3.37
1899 31 28.57 8 2 0 3.57
1900 31 62.56 15 5 2 4.17
1901 31 40.50 10 2 1 4.05
1902 31 64.59 10 4 3 6.46



Tabella C.3: Valori di precipitazione nel mese di Marzo rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1903 31 68.14 12 6 3 5.68
1904 31 48.90 8 3 2 6.11
1905 31 22.55 9 1 0 2.51
1906 31 30.95 9 3 0 3.44
1907 31 65.35 15 4 2 4.36
1908 31 55.89 14 2 1 3.99
1909 31 44.97 15 3 2 3.00
1910 31 29.80 7 1 1 4.26
1911 31 26.70 10 2 1 2.67
1912 31 35.70 6 4 2 5.95
1913 31 19.60 5 2 0 3.92
1914 31 55.70 9 6 2 6.19
1915 31 30.60 8 1 1 3.83
1916 31 45.30 8 4 1 5.66
1917 31 51.20 9 3 2 5.69
1918 31 45.70 7 2 2 6.53
1919 31 39.50 8 3 0 4.94
1920 31 16.80 5 2 0 3.36
1921 31 49.80 10 3 2 4.98
1922 31 37.80 6 3 2 6.30
1923 31 26.50 6 3 0 4.42
1924 31 23.10 5 2 0 4.62
1925 31 67.90 9 3 3 7.54
1926 31 27.30 3 3 1 9.10
1927 31 38.10 4 2 2 9.52
1928 31 106.50 14 10 3 7.61
1929 31 63.40 11 7 3 5.76
1930 31 31.80 6 3 1 5.30
1931 31 33.20 12 4 0 2.77
1932 31 155.30 12 7 6 12.94
1933 31 67.20 11 3 2 6.11
1934 31 78.20 16 7 2 4.89
1935 31 53.30 10 3 1 5.33
1936 31 26.70 9 3 0 2.97
1937 31 42.80 11 4 1 3.89
1938 31 21.30 7 1 0 3.04
1939 31 130.10 15 8 5 8.67
1940 31 40.60 8 3 2 5.07



Tabella C.3: Valori di precipitazione nel mese di Marzo rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1941 31 30.10 7 2 1 4.30
1942 31 69.90 10 3 2 6.99
1943 31 46.20 15 4 1 3.08
1944 31 84.40 17 7 2 4.96
1945 31 19.20 5 1 1 3.84
1946 31 67.30 12 5 2 5.61
1947 31 5.20 4 0 0 1.03
1948 31 0.00 0 0 0 ...
1949 31 54.50 12 5 2 4.54
1950 31 102.80 11 7 3 9.35
1951 23 1.20 2 0 0 0.60
1952 31 36.90 7 2 1 5.27
1953 29 109.80 7 4 2 15.69
1954 31 29.20 11 3 0 2.65
1955 29 48.50 9 3 2 5.39
1956 31 20.20 10 2 0 2.02
1957 31 47.20 10 2 2 4.72
1958 31 53.70 13 2 1 4.13
1959 31 58.30 9 5 2 6.48
1960 31 60.80 18 6 0 3.38
1961 31 11.90 6 0 0 1.98
1962 31 95.00 12 4 2 7.92
1963 31 46.80 12 2 1 3.90
1964 31 18.60 11 1 0 1.69
1965 31 28.30 7 2 1 4.04
1966 31 61.90 16 5 2 3.87
1967 31 32.00 4 4 1 8.00
1968 31 51.70 8 2 2 6.46
1969 31 81.90 16 7 3 5.12
1970 31 15.80 13 0 0 1.22
1971 31 41.10 15 2 1 2.74
1972 31 30.00 10 2 1 3.00
1973 31 88.50 19 6 3 4.66
1974 31 22.50 9 1 1 2.50
1975 31 41.60 12 4 2 3.47
1976 31 47.10 11 4 0 4.28
1977 31 5.90 6 0 0 0.98
1978 31 48.00 14 2 1 3.43



Tabella C.3: Valori di precipitazione nel mese di Marzo rilevati presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo. Continua.
Anno Giorni Pioggia Giorni piovosi Intensità
  misurati [mm]   (> 5mm) (> 10mm) [mm/giorno]
1979 31 31.80 14 2 1 2.27
1980 31 89.60 16 7 3 5.60
1981 31 10.80 4 1 0 2.70
1982 31 87.00 15 4 3 5.80
1983 31 45.60 10 2 1 4.56
1984 31 63.30 12 5 2 5.28
1985 31 98.90 20 8 4 4.95
1986 31 38.30 15 2 0 2.55
1987 31 42.60 13 3 1 3.28
1988 31 75.00 11 5 1 6.82
1989 31 6.80 4 0 0 1.70
1990 31 3.70 3 0 0 1.23
