next up previous contents
Next: Calendario storico della pioggia Up: paper Previous: Tabelle mensili   Indice

Dati giornalieri

1797
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 0.00 8.11 0.00 6.35 0.00 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 3.00 0.00 23.99 15.88 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00 0.09
3 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.94 16.23 0.00
4 0.00 0.00 0.00 2.20 0.00 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
5 3.53 0.00 1.50 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
6 2.65 0.00 6.17 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 7.41 2.12 0.00 0.00
7 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 1.68
8 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 15.88 4.67
9 0.00 0.00 3.70 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 1.59
10 0.00 0.00 1.50 0.00 0.00 2.47 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00
11 6.05 0.00 0.00 5.64 0.00 2.65 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 0.23
12 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 0.00
13 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 13.05
14 8.55 0.00 0.53 0.00 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.35 0.00 1.23 2.73 10.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 8.11 3.70
16 0.00 3.53 4.06 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 0.71
17 0.18 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.58 0.00 0.00
18 8.64 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.35 0.00 0.00
19 0.00 7.94 2.12 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 9.17
21 0.00 0.00 4.57 6.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1.15 3.70 1.76 0.18
22 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 1.59 0.00
23 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 8.64 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 0.00 0.00 2.82
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
27 0.00 7.94 0.00 0.00 8.82 0.00 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 2.82
28 0.00 0.00 0.88 0.00 8.91 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 2.38
29 0.00 - 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 3.88 0.00 0.00 0.00 5.29
30 0.00 - 2.12 0.35 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00 0.00 0.00 0.18
31 0.71 - 0.00 - 3.18 - 0.00 0.62 - 3.79 - 0.00
35.77 51.06 31.12 65.79 56.06 14.64 0.00 12.61 30.60 51.76 55.91 49.17
1798
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.05
3 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.12 7.41 0.00
4 0.23 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 5.47 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.70 0.00 0.00 0.00 0.53 7.06 0.00
6 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00
8 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.31
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7.25
11 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.49
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00
13 2.29 0.00 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.62 0.00
14 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00 0.00 19.05
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 0.00 0.00 0.25
17 1.68 4.06 8.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.34
18 1.46 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.03 0.00 4.52
19 0.00 0.00 10.58 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.71
20 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.95 5.10
21 0.00 6.35 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.87
22 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.64
23 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 3.65
24 25.93 0.00 0.00 14.99 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.41
25 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.93
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48 0.00
27 4.94 0.00 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.78 0.00
28 10.23 0.00 1.06 0.00 13.58 0.00 0.00 7.94 0.00 0.00 0.00 4.02
29 1.23 - 1.76 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.92
30 0.00 - 2.47 4.76 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 9.86 19.40
31 0.00 - 3.44 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.35
65.37 21.57 38.75 40.22 21.17 38.01 0.00 15.70 12.52 29.51 41.98 171.10
1802
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00
2 1.76 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00
3 0.00 0.00 0.71 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00
4 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 8.11 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00
9 9.17 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00
11 0.00 13.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.59
12 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00 4.94
13 0.00 0.00 10.58 0.00 0.00 0.00 13.58 0.00 0.00 0.00 4.41 3.35
14 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.99 0.00 3.70 0.00
15 1.41 8.82 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 3.70 0.00 2.12
16 20.11 11.29 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.41
17 1.41 3.88 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 4.59 8.11 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00
19 8.11 10.94 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2.12 0.00 0.00 8.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.11
23 10.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.12 1.23 0.00 6.53
24 0.00 0.00 0.00 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00
25 0.00 0.00 3.18 2.12 0.53 0.00 0.00 0.00 6.88 0.00 1.23 3.53
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 1.76 0.00 2.12
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 7.94 0.00 0.00
29 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00
30 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00
31 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
72.49 81.05 32.46 30.43 5.64 0.00 13.58 0.00 42.15 22.57 30.95 49.56
1811
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.05
2 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.52
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76 0.00 0.00 5.29
8 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.64 3.35 0.00 9.52
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 4.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 1.76 0.00
14 0.00 0.00 0.00 10.76 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 25.40 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00
16 6.70 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 3.53 0.00
17 4.94 0.00 2.65 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 20.46 0.00 2.12 9.70
18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.35
19 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.45 0.00 0.00
20 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00
22 5.29 11.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00
23 1.59 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 6.70 0.53 0.00 0.00 0.00
24 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 2.82 0.00 0.35 0.00
26 0.00 31.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.47 0.00 13.41 0.00
27 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 18.52 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.46 4.94
29 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00 5.29 0.00
30 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 1.23
31 0.00 - 0.00 - 0.00 - 14.99 0.00 - 0.00 - 0.00
55.56 46.03 12.70 18.52 6.00 2.12 18.17 18.70 57.68 38.80 95.43 74.61
1812
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 0.00 2.47 8.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00
2 0.00 1.06 7.41 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 3.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 32.28 0.00
4 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 17.11 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 8.82 0.00 11.99 0.00 0.00 0.00 0.00 10.23 0.00 3.53
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 1.76 6.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 3.18 21.34 3.53 1.94 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 17.64 0.00 0.00
13 0.00 6.35 1.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00
14 4.23 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 2.82 6.35 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 20.64 0.00 0.00 0.00 0.00 5.82 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 2.12 0.00 0.00 0.00 6.35
17 0.00 0.00 24.69 0.00 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47 0.00 0.00 -
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.69 5.29 0.00 14.46
22 5.64 0.00 0.00 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.34 18.34
23 6.35 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.47 0.00 12.35
26 18.70 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 3.00
27 7.94 7.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23
28 0.00 14.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.18 2.29
30 0.00 - 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00
31 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
72.50 56.80 105.30 14.47 44.45 2.12 0.00 2.47 56.97 71.79 69.85 61.56
1822
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 1.60 0.00 0.00 16.76 - - - - - - - -
2 1.42 0.00 0.00 11.10 - - - - - - - -
3 12.88 0.00 0.00 21.51 - - - - - - - -
4 0.00 0.00 0.00 0.89 - - - - - - - -
5 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
6 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
7 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
8 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
9 0.18 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
10 9.35 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
11 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
12 0.89 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
13 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
14 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
15 3.89 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
16 0.00 0.36 0.00 0.00 - - - - - - - -
17 4.24 3.53 0.00 0.00 - - - - - - - -
18 8.99 3.18 0.00 0.00 - - - - - - - -
19 1.24 4.24 0.00 0.89 - - - - - - - -
20 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
21 0.00 0.00 0.00 26.82 - - - - - - - -
22 0.00 3.53 0.00 0.00 - - - - - - - -
23 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
24 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
25 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
26 1.42 0.00 0.00 0.36 - - - - - - - -
27 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
28 10.77 0.00 0.00 0.00 - - - - - - - -
29 17.12 - 0.00 0.00 - - - - - - - -
30 0.00 - 0.00 0.00 - - - - - - - -
31 0.00 - 3.89 - - - - - - - - -
73.99 14.83 3.89 78.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1823
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 - - 0.00 12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.86 0.00
2 - - 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00
3 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 3.53
4 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.81 0.00
5 - - 15.52 0.00 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 - - 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 - - 1.07 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 1.75 6.71 0.00 0.00
8 - - 8.46 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 19.94 0.00 0.00 0.00
9 - - 19.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.24 0.00 11.13 1.93
10 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 5.64
11 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.52 0.00
12 - - 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 - - 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35
14 - - 8.46 0.00 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00 16.23 0.00 8.28
15 - - 17.12 0.00 0.00 41.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 - - 1.42 0.00 0.00 21.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 - - 3.18 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00 0.00 27.33 0.00 0.71
18 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.27 0.00 0.00
19 - - 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00
20 - - 9.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53
21 - - 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00
22 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.59 0.00 0.00 2.29
23 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.46
24 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 6.35 0.00 14.63
25 - - 23.29 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 24.16 0.00 0.00 0.00
26 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00
28 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75
29 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.86 6.35
30 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.35
31 - - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
0.00 0.00 121.21 13.23 4.06 72.16 0.00 0.00 76.91 83.26 92.08 60.81
1824
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.17 23.65 0.00
2 0.89 0.00 5.28 23.29 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 0.00
3 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 4.42 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 4.42 0.00 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.46 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.99 0.00 0.00
8 0.00 7.92 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00 11.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 0.18
11 9.70 0.00 21.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.82
12 0.00 0.00 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.06 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 3.00 8.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00
17 50.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.89
18 0.00 0.00 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
19 0.00 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 0.00 8.99 0.00 23.29 0.00 0.00 0.00 0.00 9.17 0.00 0.00 0.00
21 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 5.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 8.81 0.00 0.00 4.06
25 14.63 0.00 14.99 0.00 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.18 7.59
26 0.00 0.00 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 5.11
27 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 4.24 4.78 0.00
28 0.00 0.00 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 0.71 - 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 10.06 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.53
106.38 34.57 130.91 69.72 2.84 3.18 24.16 0.00 29.79 36.86 31.60 22.07
1825
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 24.51 0.00 0.00 0.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.28 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 0.00 8.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.81 0.00 0.00
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.28 0.00 0.00
7 12.34 11.99 34.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 6.17 2.29 0.00
8 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59
10 5.46 0.00 16.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 7.06 0.53 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.06 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 5.28
13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 9.17 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00
17 14.63 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 14.12 11.46 0.00
18 3.18 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 2.11 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.97 0.00
20 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00
21 14.81 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00
22 3.89 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.71 0.18
23 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.53 1.42 3.00
24 0.00 4.93 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 0.00 9.70 0.00 6.88 7.95
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.53 5.82 1.75 0.18 2.11
26 7.06 7.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.00 8.64 0.71
27 25.93 0.00 7.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.99 7.24 0.53 5.11
28 0.36 2.46 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.71 0.00 0.00
29 5.11 - 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 6.71 1.75 0.00 59.97
30 11.46 - 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00
108.28 34.37 81.86 15.52 1.96 20.80 12.88 4.24 63.86 72.29 61.90 91.90
1826
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.29
2 25.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
